| Funzioni |
| Funzioni | Stampa, copia, scansione, Web |
| Multitasking AIO supportato | Sì |
| Specifiche di stampa |
| Velocità di stampa in b/n (bozza, A4) | Fino a 32 ppm |
| Velocità di stampa a colori (bozza, A4) | Fino a 30 ppm |
| Velocità di stampa nero (equivalente laser) | Fino a 9 ppm |
| Velocità di stampa a colori (equivalente laser) | Fino a 8 ppm |
| Velocità di stampa a colori (bozza, foto 10x15) | Solo 16 secondi |
| Nota sulla velocità di stampa | Le specifiche relative alle velocità sono state aggiornate in modo da rispecchiare gli attuali metodi di prova industriali. |
| Ciclo operativo (mensile, A4) | Stampante: fino a 2500 pagine; fotocopiatrice: fino a 1250 pagine |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro HP |
| Qualità di stampa in b/n (migliore) | Fino a 600 x 600 dpi |
| Qualità di stampa a colori (migliore) | Fino a 4800 x 1200 dpi |
| Numero di cartucce di stampa | 4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo) |
| Gestione della carta |
| Gestione della carta standard/alimentazione | Vassoio per carta da 80 fogli |
| Gestione della carta standard/uscita | Vassoio raccolta da 15 fogli |
| Capacità massima di input (buste) | Fino a 10 buste |
| Alimentatore per buste | No |
| Opzioni di stampa fronte/retro | Manuale (viene fornito il supporto driver) |
| Gestione output finito | Alimentazione a foglio singolo |
| Dimensioni supporti utilizzabili | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); 300 x 100 mm; 130 x 180 mm; 100 x 150 mm |
| Dimensioni personalizzate dei supporti | Da 77 x 127 a 215 x 279 mm |
| Tipi di supporti utilizzabili | Carta (comune, per getto d'inchiostro, fotografica), buste, lucidi, etichette, biglietti d'auguri, supporti di stampa Premium HP, supporti per il trasferimento a caldo, carta fotografica senza bordi |
| Peso dei supporti consigliato | A4: da 75 a 90 g/m²; note legali: da 75 a 90 g/m²; buste: da 75 a 90 g/m²; biglietti: fino a 200 g/m²; foto 10 x 15 cm: fino a 280 g/m² |
| Ulteriori specifiche |
| Memoria standard | 64 MB |
| Memoria massima | 64 MB |
| Linguaggi stampante standard | HP PCL 3-GUI |
| Specifiche dello scanner |
| Tipo di scansione | A superficie piana |
| Risoluzione della scansione ottica | Fino a 1200 dpi |
| Profondità in bit | 48 bit |
| Formato di scansione superficie piana (massimo) | 216 x 297 mm |
| Specifiche della fotocopiatrice |
| Velocità di copia (nero, qualità bozza, A4) | Fino a 32 cpm |
| Risoluzione della copia (testo in b/n) | Fino a 600 dpi |
| Risoluzione copia (testo a colori e grafica) | Fino a 600 dpi |
| Numero massimo di copie | Fino a 30 copie |
| Stampa fotografica |
| Schermo | LCD da 6,1 cm (con TouchSmart Frame) |
| Compatibilità della scheda di memoria | Memory Stick Duo; Digital/MultimediaCard protetto |
| Stampa senza bordi | Sì (fino al formato panorama, A4 e altri) |
| Connettività |
| Connettività standard | 1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n |
| Requisiti minimi di sistema per Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5 or v10.6; Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 256 MB di RAM; 300 MB di spazio libero su disco rigido; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; porta USB |
| Requisiti minimi di sistema | Windows® 7: Processore a 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), RAM da 1 GB (32 bit) o 2 GB (64 bit), 1,2 GB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: Processore a 800 MHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), 512 MB di RAM, 1,2 GB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer; Microsoft® Windows® XP (SP2)* o superiore (solo 32 bit): qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o compatibile, almeno 233 MHz, 128 MB di RAM, 500 MB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 6 o versioni successive. *Supporta solo 32 bit. |
| Sistemi operativi compatibili | Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* o superiore (solo 32 bit); Mac OS X v10.4, v10.5 or v10.6 |
| Dimensioni e peso |
| Dimensioni del prodotto (L x P x A) | 450 x 420 x 200 mm |
| Peso del prodotto | 6,02 kg |
| Peso della confezione | 7,52 kg |
| Requisiti di alimentazione e operativi |
| Requisiti di alimentazione | Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz) |
| Consumo energetico | Massimo 27 watt, 13 watt (attiva), 4,8 watt (standby), 2,8 watt (inattiva), 0,5 watt (spegnimento manuale) |
| Consumo energetico (in attività) | 13 watt |
| Consumo energetico (standby) | 4,8 watt |
| Consumo energetico (sospensione) | 2,8 watt |
| Consumo energetico - (manuale-spegnimento) | 0,5 watt |
| Emissioni di pressione acustica | 57 dB(A) (stampa a 15 ppm) |
| Emissioni di potenza acustica | 6,9 B(A) (stampa a 17 ppm), 6,2 B(A) (copia a 3,5 ppm) |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | da 5 a 40° C |
| Intervallo di temperatura di funzionamento consigliato | da 15 a 32° C |
| Certificazione ENERGY STAR® | Sì |
| Contenuto della confezione |
| Contenuto della confezione | HP Photosmart wireless e-All-in-One (B110a), cartucce d'inchiostro Photosmart HP 364 nero, ciano, magenta e giallo, CD software HP, guida di riferimento, alimentatore, cavo di alimentazione, valogetta e borsa accessori riutilizzabili |
| Cavo incluso | No, il cavo USB va acquistato separatamente |
| Software incluso | HP Photo Creations |
| Garanzia | Garanzia standard limitata di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali. |
| Più | Stampa di contenuti web con frame HP TouchSmart |
|